Rumah Sistem untuk busa kaku
| Nilai | Nilai OH | Viskositas | Rasio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Aplikasi |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Poliol campuran berbasis pentana | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25,0±1 | ![]() |
| Peralatan rumah tangga | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35,0±5 | ![]() |
| Panel Kontinu | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Isolasi Pipa Terputus | ||||||||
| Poliol campuran berbasis air | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Busa Kemasan | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19,0±1 | ![]() |
| Panel Atap | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1,08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30,0±3 | ![]() |
| Busa Semprot | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Isolasi Pipa Terputus-putus | ||||||||
Catatan: Berdasarkan peningkatan berkelanjutan, produsen berhak untuk mengubah spesifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Gambar dan data dalam manual produk hanya untuk referensi. Jika ada perbedaan, harap mengacu pada produk sebenarnya.
System House untuk busa berdaya tahan tinggi & MDI yang dimodifikasi
| Nilai | Nilai OH | Viskositas | Rasio POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Aplikasi |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Busa berdaya tahan tinggi yang dibentuk | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Bantal Kantor, Jok Mobil |
| MDI yang dimodifikasi | ||||||||
| Nilai | Penampilan | Viskositas mpa.s@25℃ | NCO % | Aplikasi | ||||
| MF-6135 | Cairan kental berwarna kuning muda | 45~95 | 28,5~29,5 | Busa berdaya tahan tinggi yang dibentuk | ||||
| MF-8122 | Cairan kental berwarna kuning muda | 15~35 | 32~33 | Busa viskoelastik blok, Busa berdaya tahan tinggi | ||||
| MF-8215 | Cairan kental berwarna kuning muda | 150~300 | 25,5~26,5 | Busa viskoelastik cetak, busa berdaya tahan tinggi cetak | ||||
Catatan: Berdasarkan peningkatan berkelanjutan, produsen berhak untuk mengubah spesifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Gambar dan data dalam manual produk hanya untuk referensi. Jika ada perbedaan, harap mengacu pada produk sebenarnya.







